Masculino Iniciante (Qualify)
Início às 09:30
Grupo A
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rafael Mota e Victor | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Marinho e Renato | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Timon e Igor | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Rafael Mota e Victor
Marinho e Renato
Jogo 2
Rafael Mota e Victor
Timon e Igor
Jogo 3
Timon e Igor
Marinho e Renato
Grupo B
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas e Bruno | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Gabriel Monteiro e Jan | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Lucas Bertoletti e Gabriel | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Lucas e Bruno
Gabriel Monteiro e Jan
Jogo 2
Lucas e Bruno
Lucas Bertoletti e Gabriel
Jogo 3
Gabriel Monteiro e Jan
Lucas Bertoletti e Gabriel
Grupo C
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | João Gomes e José | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Henrique e Victor | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Rafa e Fernando | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
João Gomes e José
Henrique e Victor
Jogo 2
João Gomes e José
Rafa e Fernando
Jogo 3
Henrique e Victor
Rafa e Fernando
Grupo D
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rodrigo e Miguel | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Giuliano e Leo | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Arthur e Zé Guilherme | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Rodrigo e Miguel
Giuliano e Leo
Jogo 2
Rodrigo e Miguel
Arthur e Zé Guilherme
Jogo 3
Giuliano e Leo
Arthur e Zé Guilherme
