Masculino Intermediário
Início às 13:30
Grupo A
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Bruno Brant e Júlio | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Davide e Pedrinho | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Dantas e Jackson | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Micha e Vascão | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Bruno Brant e Júlio
Davide e Pedrinho
Jogo 2
Dantas e Jackson
Micha e Vascão
Vencedores
Venc. Jogo 1
Venc. Jogo 2
Perdedores
Perd. Jogo 1
Perd. Jogo 2
Grupo B
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Matheus Janus e Roberto | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Dodo e Jhonjhon | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Giuseppe e Zuca | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Jon e Rafa | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Matheus Janus e Roberto
Dodo e Jhonjhon
Jogo 2
Giuseppe e Zuca
Jon e Rafa
Vencedores
Venc. Jogo 1
Venc. Jogo 2
Perdedores
Perd. Jogo 1
Perd. Jogo 2
Grupo C
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Pedro Lins e William | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Pedro e Felipe Tancredo | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Marcos Vigo e Carlos Vigo | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Qualify 1 | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Pedro Lins e William
Pedro e Felipe Tancredo
Jogo 2
Marcos Vigo e Carlos Vigo
Qualify 1
Vencedores
Venc. Jogo 1
Venc. Jogo 2
Perdedores
Perd. Jogo 1
Perd. Jogo 2
Grupo D
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Luquinhas e João Neto | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Nuno e Pedro | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Chentao e Bruno Castro | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Qualify 2 | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Luquinhas e João Neto
Nuno e Pedro
Jogo 2
Chentao e Bruno Castro
Qualify 2
Vencedores
Venc. Jogo 1
Venc. Jogo 2
Perdedores
Perd. Jogo 1
Perd. Jogo 2
