Misto Iniciante
Início às 08:30
Grupo A
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Monique e Rodrigo | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Diogo e Giulia | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Micha e Kel | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Monique e Rodrigo
Diogo e Giulia
Jogo 2
Monique e Rodrigo
Micha e Kel
Jogo 3
Micha e Kel
Diogo e Giulia
Grupo B
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ana Macedo e Júlio | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Breno e Débora | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Vitória e Vascão | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Ana Macedo e Júlio
Breno e Débora
Jogo 2
Ana Macedo e Júlio
Vitória e Vascão
Jogo 3
Breno e Débora
Vitória e Vascão
Grupo C
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Henrique e Ana Bandeira | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Amanda e Navas | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Gi e Pepe | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Henrique e Ana Bandeira
Amanda e Navas
Jogo 2
Henrique e Ana Bandeira
Gi e Pepe
Jogo 3
Gi e Pepe
Amanda e Navas
Grupo D
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Matheus e Paula Ito | 0 | 0 | 0 |
| 2º | William e Karline | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Bruno Castro e Paula | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Matheus e Paula Ito
William e Karline
Jogo 2
Matheus e Paula Ito
Bruno Castro e Paula
Jogo 3
Bruno Castro e Paula
William e Karline
Grupo E
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Maria e Ariel | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Pedrinho e Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Marcela Vigo e Carlos | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Maria e Ariel
Pedrinho e Victoria
Jogo 2
Maria e Ariel
Marcela Vigo e Carlos
Jogo 3
Pedrinho e Victoria
Marcela Vigo e Carlos
Grupo F
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Gabi e Brayan | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Enzo e Clara | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Kamilla e Marinho | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Gabi e Brayan
Enzo e Clara
Jogo 2
Gabi e Brayan
Kamilla e Marinho
Jogo 3
Enzo e Clara
Kamilla e Marinho
Grupo G
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Beatriz e Lucas | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Mayra e Rafa | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Ana Ferreira e Miguel | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Beatriz e Lucas
Mayra e Rafa
Jogo 2
Beatriz e Lucas
Ana Ferreira e Miguel
Jogo 3
Mayra e Rafa
Ana Ferreira e Miguel
Grupo H
| Pos | Dupla | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rebecca e Th | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Letícia e Rodrigo | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Lay e Bruno Brant | 0 | 0 | 0 |
Jogo 1
Rebecca e Th
Letícia e Rodrigo
Jogo 2
Rebecca e Th
Lay e Bruno Brant
Jogo 3
Letícia e Rodrigo
Lay e Bruno Brant
